Fonction

Les fusibles industriels Socomec assurent la protection des installations et des personnes contre les surintensités des circuits électriques basse tension.

Conformité aux normes

IEC 60269-1
IEC 60269-2

Références

Fusibles à couteaux Type aM DIN est disponible en X versions

Article Calibre Tension nominale Taille fusible Type Indication de la fusion du fusible Ajouter à ma sélection
66010006 6 500 VAC S00C aM without striker
66010010 10 500 VAC S00C aM without striker
66010016 16 500 VAC S00C aM without striker
67030016 16 500 VAC S0 aM without striker
66010020 20 500 VAC S00C aM without striker
67030020 20 500 VAC S0 aM without striker
66010025 25 500 VAC S00C aM without striker
67030025 25 500 VAC S0 aM without striker
66010032 32 500 VAC S00C aM without striker
67030032 32 500 VAC S0 aM without striker
68530032 32 690 VAC S0 aM with striker
66010040 40 500 VAC S00C aM without striker
67030040 40 500 VAC S0 aM without striker
68530040 40 690 VAC S0 aM with striker
66010050 50 500 VAC S00C aM without striker
67030050 50 500 VAC S0 aM without striker
68530050 50 690 VAC S0 aM with striker
66010063 63 500 VAC S00C aM without striker
67030063 63 500 VAC S0 aM without striker
68530063 63 690 VAC S0 aM with striker
66010080 80 500 VAC S00C aM without striker
67030080 80 500 VAC S0 aM without striker
68530080 80 690 VAC S0 aM with striker
68630080 80 690 VAC S1 aM with striker
66930100 100 500 VAC S00 aM without striker
67030100 100 500 VAC S0 aM without striker
67130100 100 500 VAC S1 gG without striker
67230100 100 500 VAC S2 aM without striker
68530100 100 690 VAC S0 aM with striker
68630100 100 690 VAC S1 aM with striker
66930125 125 500 VAC S00 aM without striker
67030125 125 500 VAC S0 aM without striker
67130125 125 500 VAC S1 gG without striker
67230125 125 500 VAC S2 aM without striker
68530125 125 690 VAC S0 aM with striker
68630125 125 690 VAC S1 aM with striker
66930160 160 500 VAC S00 gG without striker
67030160 160 500 VAC S0 aM without striker
67130160 160 500 VAC S1 gG without striker
67230160 160 500 VAC S2 aM without striker
68530160 160 690 VAC S0 aM with striker
68630160 160 690 VAC S1 aM with striker
68730160 160 690 VAC S2 gG with striker
67030200 200 500 VAC S0 aM without striker
67130200 200 500 VAC S1 gG without striker
67230200 200 500 VAC S2 aM without striker
68530200 200 500 VAC S0 aM with striker
68630200 200 690 VAC S1 aM with striker
68730200 200 690 VAC S2 aM with striker
67130250 250 500 VAC S1 gG without striker
67230250 250 500 VAC S2 aM without striker
68630250 250 690 VAC S1 aM with striker
68730250 250 690 VAC S2 aM with striker
66030025 25 690 VAC S00 aM without striker
67130315 315 400 VAC S1 gG without striker
67230315 315 500 VAC S2 aM without striker
67330315 315 500 VAC S3 aM without striker
67470315 315 500 VAC S4 aM without striker
68630315 315 500 VAC S1 aM with striker
68970315 315 500 VAC S4 aM with striker
68730315 315 690 VAC S2 aM with striker
68830315 315 690 VAC S3 aM with striker
66030080 80 690 VAC S00 aM without striker
67230400 400 500 VAC S2 aM without striker
67330400 400 500 VAC S3 aM without striker
66030100 100 690 VAC S00 aM without striker
67470400 400 500 VAC S4 aM without striker
68970400 400 500 VAC S4 aM with striker
68730400 400 690 VAC S2 aM with striker
68830400 400 690 VAC S3 aM with striker
67230500 500 500 VAC S2 aM without striker
67330500 500 500 VAC S3 aM without striker
67470500 500 500 VAC S4 aM without striker
68730500 500 500 VAC S2 aM with striker
68970500 500 500 VAC S4 aM with striker
68830500 500 690 VAC S3 aM with striker
67330630 630 500 VAC S3 aM without striker
67470630 630 500 VAC S4 aM without striker
68570400 400 690 VAC S4 aM with striker
68560400 400 690 VAC S4 aM
68830630 630 500 VAC S3 aM with striker
68970630 630 500 VAC S4 aM with striker
68570630 630 690 VAC S4 aM with striker
68570500 500 690 VAC S4 aM with striker
68560500 500 690 VAC S4 aM
68560630 630 690 VAC S4 aM
68470800 800 690 VAC S4 aM with striker
67470800 800 500 VAC S4 aM without striker
68970800 800 500 VAC S4 aM with striker
68570800 800 690 VAC S4 aM with striker
67471000 1000 500 VAC S4 aM without striker
68971000 1000 500 VAC S4 aM with striker
67471200 1250 500 VAC S4 aM without striker
68971200 1250 500 VAC S4 aM with striker

Avantages

Haut niveau de performance

- Haut pouvoir de coupure assigné 120 kA sous 400/500 V, 80 kA sous 690 V.
- Haut pouvoir de limitation des courts-circuits.
- Sélectivité simple et fiable.

Fiabilité élevée

- Protection absolue dans le temps garantie par la simplicité de fabrication et de fonctionnement (effet joule).
- Pas de détérioration des caractéristiques du fusible dans le temps.

Sécurité renforcée

L’énergie dégagée lors de l’élimination du défaut (fusion du fusible) reste confinée dans le corps du fusible (aucun dégazage).

Documentation

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet