Fonction

Les FUSERBLOC NFC/DIN sont des interrupteurs-sectionneurs fusibles multipolaires à commande manuelle.
Ils assurent la coupure ou la fermeture en charge, ainsi que le sectionnement de sécurité et la protection contre les surintensités de tout circuit électrique basse tension.
Cette gamme se décline en commande fronto-latérale droite, commande latérale gauche et commande frontale centrée, directe ou extérieure, en 2, 3 et 4 pôles et jusqu'à 1250 A.

Conformité aux normes

IEC 60947-3
IEC 60269-1
IEC 60269-2

Références

FUSERBLOC NFC/DIN est disponible en X versions

Article Calibre Nombre de pôles Taille fusible Taille du boitier Type Ajouter à ma sélection
36152005 50 2 14x51 1 I-0
36313002 25 3 10x38 0 I-0-Test
38373010 100 3 22x58 13 I-0-Test
36153005 50 3 14x51 1 I-0
36314002 25 3+NC 10x38 0 I-0-Test
36315002 25 3+NP 10x38 0 I-0-Test
38153005 50 3 14x51 1 I-0
36156005 50 4 14x51 1 I-0
38156005 50 4 14x51 1 I-0
36159605 50 6 14x51 1 I-0
36152006 63 2 NH00C 2 I-0
36313003 32 3 10x38 0 I-0-Test
38373012 125 3 NH0 13 I-0-Test
36153006 63 3 NH00C 2 I-0
36313004 32 3 14x51 0 I-0-Test
38376012 125 4 NH0 13 I-0-Test
36314003 32 3+NC 10x38 0 I-0-Test
38153006 63 3 NH00C 2 I-0
36156006 63 4 NH00C 2 I-0
36314004 32 3+NC 14x51 0 I-0-Test
36315003 32 3+NP 10x38 0 I-0-Test
38156006 63 4 NH00C 2 I-0
36315004 32 3+NP 14x51 0 I-0-Test
36152010 100 2 22x58 3 I-0
38312005 50 2 14x51 11 I-0-Test
38373015 160 3 NH0 13 I-0-Test
36153010 100 3 22x58 3 I-0
38313005 50 3 14x51 11 I-0-Test
38373016 160 3 NH0 14 I-0-Test
38153010 100 3 22x58 3 I-0
38316005 50 4 14x51 11 I-0-Test
38376015 160 4 NH0 13 I-0-Test
36156010 100 4 22x58 3 I-0
38376016 160 4 NH0 14 I-0-Test
38156010 100 4 22x58 3 I-0
36152011 125 2 22x58 3 I-0
38312006 63 2 NH0 12 I-0-Test
38373024 250 3 NH1 15 I-0-Test
36152012 125 2 NH0 3 I-0
38313006 63 3 NH00C 12 I-0-Test
38376024 250 4 NH1 15 I-0-Test
36153011 125 3 22x58 3 I-0
38316006 63 4 NH00C 12 I-0-Test
36153012 125 3 NH0 3 I-0
38153011 125 3 22x58 3 I-0
38153012 125 3 NH0 3 I-0
36156011 125 4 22x58 3 I-0
38156011 125 4 22x58 3 I-0
38156012 125 4 NH0 3 I-0
36156012 125 6 NH0 3 I-0
36152015 160 2 NH0 3 I-0
38312010 100 2 22x58 13 I-0-Test
38373039 400 3 NH2 16 I-0-Test
36152016 160 2 NH0 4 I-0
38313010 100 3 22x58 13 I-0-Test
38376039 400 4 NH2 16 I-0-Test
36153015 160 3 NH0 3 I-0
38316010 100 4 22x58 13 I-0-Test
36153016 160 3 NH0 4 I-0
38153015 160 3 NH0 3 I-0
38153016 160 3 NH0 4 I-0
36156015 160 4 NH0 3 I-0
36156016 160 4 NH0 4 I-0
38156015 160 4 NH0 3 I-0
38156016 160 4 NH0 4 I-0
36152024 250 2 NH1 5 I-0
38173063 630 3 NH3 17 I-0
38312011 125 2 22x58 13 I-0-Test
36153024 250 3 NH1 5 I-0
38176063 630 4 NH3 17 I-0
38312012 125 2 NH0 13 I-0-Test
38153024 250 3 NH1 5 I-0
38313011 125 3 22x58 13 I-0-Test
36156024 250 4 NH1 5 I-0
38313012 125 3 NH0 13 I-0-Test
38156024 250 4 NH1 5 I-0
38316011 125 4 22x58 13 I-0-Test
38316012 125 4 NH0 13 I-0-Test
36152039 400 2 NH2 6 I-0
38173080 800 3 NH3 17 I-0
38312015 160 2 NH0 13 I-0-Test
36153039 400 3 NH2 6 I-0
38173081 800 3 NH4 18 I-0
38312016 160 2 NH0 14 I-0-Test
38153039 400 3 NH2 6 I-0
38313015 160 3 NH0 13 I-0-Test
36156039 400 4 NH2 6 I-0
38313016 160 3 NH0 14 I-0-Test
38156039 400 4 NH2 6 I-0
38316015 160 4 NH0 13 I-0-Test
38316016 160 4 NH0 13 I-0-Test
38317015 160 6 NH0 13 I-0-Test
38153063 630 3 NH3 17 I-0
38173120 1250 3 NH4 18 I-0
38312024 250 2 NH1 15 I-0-Test
38156063 630 4 NH3 17 I-0
38313024 250 3 NH1 15 I-0-Test
38316024 250 4 NH1 15 I-0-Test
38317024 250 6 NH1 15 I-0-Test
38153080 800 3 NH3 17 I-0
38312038 400 2 NH2 16 I-0-Test
38156081 800 4 NH4 18 I-0
38312039 400 2 NH2 16 I-0-Test
38313038 400 3 NH2 16 I-0-Test
38313039 400 3 NH2 16 I-0-Test
38316038 400 4 NH2 16 I-0-Test
38316039 400 4 NH2 16 I-0-Test
38317040 400 6 NH2 16 I-0-Test
38319640 400 6 NH2 16 I-0-Test
38112063 630 2 NH3 17 I-0
38153120 1250 3 NH4 18 I-0
38113063 630 3 NH3 17 I-0
38156120 1250 4 NH4 18 I-0
38116063 630 4 NH3 17 I-0
38112080 800 2 NH3 17 I-0
38112081 800 2 NH4 18 I-0
38113080 800 3 NH3 17 I-0
38113081 800 3 NH4 18 I-0
38373005 50 3 14x51 11 I-0-Test
38116080 800 4 NH3 17 I-0
38116081 800 4 NH4 18 I-0
38376005 50 4 14x51 11 I-0-Test
38373006 63 3 NH00C 12 I-0-Test
36159505 50 5 14x51 1 I-0
38376006 63 4 NH00C 12 I-0-Test
38376010 100 4 22x58 13 I-0-Test
38112120 1250 2 NH4 18 I-0
38113120 1250 3 NH4 18 I-0
38373011 125 3 22x58 13 I-0-Test
38116120 1250 4 NH4 18 I-0
38376011 125 4 22x58 13 I-0-Test
38473038 400 3 NH2 16 I-0-Test
38152063 630 2 NH3 17 I-0
38376038 400 4 NH2 16 I-0-Test
38476038 400 4 NH2 16 I-0-Test
38152080 800 2 NH3 17 I-0
38156080 800 4 NH3 17 I-0
38152081 800 2 NH4 18 I-0
38176080 800 4 NH3 17 I-0
38153081 800 3 NH4 17 I-0
38176081 800 4 NH4 18 I-0
38152120 1250 2 NH4 18 I-0
38176120 1250 4 NH4 18 I-0
38319615 160 6 NH0 13 I-0-Test
38317021 200 6 NH1 15 I-0-Test
38319621 200 6 NH1 15 I-0-Test
38319624 250 6 NH1 15 I-0-Test
36103121 1250 3 NH4 18 I-0-Test

Avantages

Sécurité optimale

La double coupure par phase (amont-aval du fusible) et la coupure pleinement apparente garantissent la sécurité des personnes et des équipements contre les surintensités.

Haut pouvoir de coupure

Les fusibles à haut pouvoir de coupure (100 kA efficace) assurent une protection contre les surcharges et les court-circuits.

Utilisation multiple

L’appareil peut être équipé d’une commande frontale ou latérale, montée directement sur le produit, ou à l’extérieur, avec la possibilité de l’installer sur la porte ou sur le côté d’un coffret ou d'une armoire électrique.

Usage simplifié

La position TEST permet de tester les circuits de commande sans enclencher la puissance grâce à l'utilisation des contacts auxiliaires de type U. En position TEST, la porte de l'armoire peut être ouverte.

Applications

  • Protection des variateurs et moteurs industriels

Documentation

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet