UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Longueur du produit [mm] | 48 |
---|---|
Largeur du produit [mm] | 80 |
Profondeur du produit [mm] | 30 |
Poids du produit [kg] | 0.175 |
Indication de la fusion du fusible | without striker |
Taille fusible | S00 |
Tension nominale | 690 VAC |
Calibre [A] | 16 |
Type | gG |
ETIM - Caractéristiques électriques
Type de tension | AC |
---|---|
Courant nominal assigné [A] | 16 |
Tension assignée ca [V] | 690 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Finition du voyant indicateur | Aucun |
---|
ETIM - Caractéristiques techniques
Taille de fusible selon IEC 60269 | NH00 |
---|
Classification
UNSPSC | 39121612 |
---|---|
Classe ETIM | EC000055 |
IGCC | 4908 |
Commerce
Date d'effet | 1988-04-15 |
---|---|
Date d'obsolescence | 2025-07-01 |
Date d'interdiction | 2025-12-31 |
Pays d'origine | HU |
Logistique
GTIN/EAN | 3596031383856 |
---|---|
Code douane | 8536105090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0,175 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|