UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Indication de la fusion du fusible | with striker |
---|---|
Taille fusible | S4 |
Tension nominale | 690 VAC |
Calibre [A] | 800 |
Type | aM |
ETIM - Caractéristiques électriques
Type de tension | AC |
---|---|
Courant nominal assigné [A] | 800 |
Tension assignée ca [V] | 690 |
Classe de fonctionnement | aM (protection des appareillages de connexion) |
ETIM - Caractéristiques techniques
Taille de fusible selon IEC 60269 | NH4 |
---|
Classification
UNSPSC | 39121612 |
---|---|
Classe ETIM | EC000055 |
IGCC | 4908 |
Commerce
Date d'effet | 2008-10-17 |
---|---|
Date d'obsolescence | 2025-07-01 |
Date d'interdiction | 2025-12-31 |
Pays d'origine | ES |
Logistique
GTIN/EAN | 3596031940233 |
---|---|
Code douane | 8536109090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 2,5 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|