UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Longueur du produit [mm] | 89 |
---|---|
Largeur du produit [mm] | 440 |
Profondeur du produit [mm] | 608 |
Poids du produit [kg] | 43 |
Largeur [mm] | 608 |
Hauteur | 89 |
Profondeur | 440 |
Puissance nominale [kVA] | 3.3 |
Taux (min) | 3 |
Taux (max) | 3.3 |
Durée de vie | 03-05 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Largeur [mm] | 440 |
---|---|
Hauteur [mm] | 89 |
Profondeur [mm] | 608 |
ETIM - Caractéristiques techniques
Type d'accessoire | Batterie/accumulateur |
---|
Classification
UNSPSC | 39121011 |
---|---|
Classe ETIM | EC002850 |
IGCC | 4149 |
Commerce
Date d'effet | 2009-05-01 |
---|---|
Date d'obsolescence | 2025-06-01 |
Code cycle de vie | 70 |
Pays d'origine | CN |
Logistique
GTIN/EAN | 8027122418126 |
---|---|
Code douane | 8507208090 |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 43 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.608 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.44 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.089 |
SYSTEM
Désignation | NRT-B3000 | NeTYS RT EBM FOR 3.3KVA |
---|