UG9pbnRzIGZvcnRz
-
U2lnbmFsIGNvZMOpIGF1dG8tYWRhcHRhdGlmIEFNUA==
-
Qm/DrnRpZXIgbW9kdWxhaXJlIGNvbXBhY3Q=
-
RW50acOocmVtZW50IGNvbmZpZ3VyYWJsZQ==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 90 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 36 |
| Profondeur [mm] | 71 |
| Modèle | ISOM AS425 |
| Type d'application | Control Circuits |
| Tension nominale | 9.6..94 VDC - 16..72 VAC |
| Type | Insulation Monitoring Device |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Capacité de lignes [µF] | 20 |
|---|---|
| Valeur de fonctionnement impédance 1 [kOhm] | 1..200 |
| Valeur de fonctionnement impédance 2 [kOhm] | 1..200 |
| Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 2 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Finition du raccordement électrique | Connexion à vis |
|---|---|
| Largeur [mm] | 36 |
| Hauteur [mm] | 90 |
| Profondeur [mm] | 71 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Avec pinces amovibles | Non |
|---|---|
| Fonction | Pour système mixte |
| Affichage de la valeur d'isolation | Oui |
| Mémorisation possible des défaillances | Oui |
Classification
| UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001444 |
| IGCC | 5343 |
Commerce
| Description | Contrôleur d'isolement permanent ISOM AS425 Alimentation auxiliaire 9,6-94 VDC / 16-72 VAC, contrôle le niveau d'isolement des réseaux isolés dans le cadre d'un arrangement IT neutre |
|---|---|
| Date d'effet | 2005-10-24 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | DE |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031804207 |
|---|---|
| Code douane | 9031808000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.26 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.115 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.16 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.055 |
Documentation
Références
ISOM AS 425 est disponible dans 1 version
| Article | Type | Modèle | Tension nominale | Type d'application | Ajouter à ma sélection |
|---|---|---|---|---|---|
| 47125611 | Insulation Monitoring Device | ISOM AS425 | 70..300 VUC | Control Circuits |
