UG9pbnRzIGZvcnRz
-
w4ljcmFuIGdyYXBoaXF1ZQ==
-
TXVsdGktbWVzdXJlIFIsIFUsIGY=
-
RXhwbG9pdGF0aW9uIHNpbXBsaWZpw6ll
-
TG9jYWxpc2F0aW9uIGRlIGTDqWZhdXRz
-
Q29tbXVuaWNhdGlvbiBFdGhlcm5ldA==
-
Rm9uY3Rpb24gY3ljbGlxdWUgSXNvbW5ldA==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 93 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 108 |
| Profondeur [mm] | 110 |
| Modèle | ISOM ALD395 |
| Type d'application | Power distribution, Control circuits |
| Tension nominale | 24-240 VAC/VDC |
| Type | Insulation Monitoring Device |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Capacité de lignes [µF] | 1000 |
|---|---|
| Valeur de fonctionnement impédance 1 [kOhm] | 1..10000 |
| Valeur de fonctionnement impédance 2 [kOhm] | 1..10000 |
| Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 2 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Finition du raccordement électrique | Connexion enfichable |
|---|---|
| Largeur [mm] | 108 |
| Hauteur [mm] | 93 |
| Profondeur [mm] | 110 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Avec pinces amovibles | Oui |
|---|---|
| Fonction | Pour système mixte |
| Affichage de la valeur d'isolation | Oui |
| Mémorisation possible des défaillances | Oui |
Classification
| UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001444 |
| IGCC | 5343 |
Commerce
| Description | Contrôleur d'isolement permanent ISOM ALD 395 24-240 VAC/VDC, contrôle le niveau d'isolement des réseaux industriels perturbés dans les arrangements IT neutres |
|---|---|
| Date d'effet | 2014-12-16 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | DE |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596032838720 |
|---|---|
| Code douane | 9031808000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.7 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.315 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.17 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.235 |
Documentation
Références
ISOM ALD 395 est disponible dans 0 version
| Article | Type | Modèle | Tension nominale | Type d'application | Ajouter à ma sélection |
|---|
