UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Ports de communication | USB x 3 - HDMI - Ethernet x2 - RS232 |
---|---|
Protocoles de communication | Modbus TCP (client) - FTP(S) data export - HTTP(S) data export and web navigation - SMTP(S) email notifications |
Modèle | Ethernet connectivity |
Type | Industrial box PC with embedded energy & power monitoring software |
Mémorisation | CFAST Card 64 GB |
ETIM - Caractéristiques électriques
Tension d'alimentation cc [V] | 12..12 |
---|---|
Type de tension d'alimentation | DC |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Montage possible sur barres profilées | Non |
---|---|
Montage mural/direct possible | Non |
Encastrement frontal possible | Non |
Montage sur rack possible | Non |
Largeur [mm] | 166 |
Hauteur [mm] | 106.6 |
Profondeur [mm] | 30 |
ETIM - Caractéristiques techniques
Modèle | Compact |
---|---|
Nombre d'interfaces matérielles industrial ethernet | 2 |
Nombre d'interfaces matérielles usb | 3 |
Protocole pris en charge pour tcp/ip | Oui |
Protocole pris en charge pour profibus | Non |
Protocole pris en charge pour can | Non |
Protocole pris en charge pour interbus | Non |
Protocole pris en charge pour asi | Non |
Protocole pris en charge pour knx | Non |
Protocole pris en charge pour modbus | Oui |
Protocole pris en charge pour data-highway | Non |
Protocole pris en charge pour devicenet | Non |
Protocole pris en charge pour suconet | Non |
Protocole pris en charge pour lon | Non |
Protocole pris en charge pour profinet io | Non |
Protocole pris en charge pour profinet cba | Non |
Protocole pris en charge pour sercos | Non |
Protocole pris en charge pour foundation fieldbus | Non |
Protocole pris en charge pour ethernet/ip | Non |
Protocole pris en charge pour as-interface safety at work | Non |
Protocole pris en charge pour devicenet safety | Non |
Protocole pris en charge pour interbus-safety | Non |
Protocole pris en charge pour profisafe | Non |
Protocole pris en charge pour safetybus p | Non |
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
Supporte le protocole pour DNP3 | Non |
Protocole pris en charge pour CEI 60869 | Non |
Supporte le protocole IEC 61850 Ethernet | Non |
Standard radio bluetooth | Non |
Standard radio wlan 802.11 | Non |
Standard radio gprs | Non |
Standard radio gsm | Non |
Standard radio umts | Non |
Lte | Non |
Maître io-link | Non |
Composants système | Non |
Capacité de redondance | Non |
Avec affichage | Non |
Type de mémoire | FLASH |
Taille de mémoire [kByte] | 80000000 |
Extension de mémoire de programme possible | Oui |
Adapté aux fonctions de sécurité | Oui |
Sil conformément à iec 61508 | Aucune |
Niveau de performance selon en iso 13849-1 | Aucun |
Matériel associé (ex ia) | Non |
Matériel associé (ex ib) | Non |
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Aucune |
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Aucune |
Classification
UNSPSC | 39122309 |
---|---|
Classe ETIM | EC000236 |
IGCC | 5343 |
Commerce
Date d'effet | 2016-06-21 |
---|---|
Code cycle de vie | 40 |
Pays d'origine | TW |
Logistique
GTIN/EAN | 3596032964825 |
---|---|
Code douane | 8517620000 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 1.3 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.25 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.195 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.18 |