UG9pbnRzIGZvcnRz
-
RW50acOocmVtZW50IGNvbmZpZ3VyYWJsZQ==
-
UHLDqWNpc2lvbiBkZSBkw6ljbGVuY2hlbWVudCBwYXIgbWVzdXJlIFRSTVM=
-
VmlzdWFsaXNhdGlvbiBpbnN0YW50YW7DqWUgZGVzIGNvdXJhbnRzIGRlIGZ1aXRlIHBlcm1hbmVudHM=
-
Qm/DrnRpZXIgbW9kdWxhaXJlIGNvbXBhY3QgYXZlYyBhZmZpY2hldXIgTENE
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 90 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 36 |
| Profondeur [mm] | 70.5 |
| Poids du produit [kg] | 0.27 |
| Alimentation auxiliaire | 9.6-94 VDC 16-72 VAC |
| Temporisation | 0..10 s |
| Seuil de déclenchement | 30 mA .. 3A |
| Type | RESYS B420 |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Alimentation externe requise | Oui |
|---|---|
| Type de tension d'alimentation | AC/DC |
| Tension d'alimentation ca 50 hz [V] | 16..72 |
| Tension d'alimentation ca 60 hz [V] | 16..72 |
| Tension d'alimentation cc [V] | 9.6..94 |
| Fréquence de fonctionnement nominale [Hz] | 0..2000 |
| Plage de mesure du courant [mA] | 15..3000 |
| Valeur de fonctionnement intensité de courant 1 [mA] | 15..3000 |
| Valeur de fonctionnement intensité de courant 2 [mA] | 30..3000 |
| Délai de temporisation du déclenchement max. admissible [s] | 10 |
| Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 2 |
| Type de tension de fonctionnement | AC/DC |
| Tension de fonctionnement ca 50 hz [V] | 300..300 |
| Tension de fonctionnement ca 60 hz [V] | 300..300 |
| Courant de commutation assigné [A] | 5 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Finition du raccordement électrique | Connexion à vis |
|---|---|
| Avec pinces amovibles | Non |
| Largeur [mm] | 36 |
| Hauteur [mm] | 90 |
| Profondeur [mm] | 71 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Fonction | Pour système mixte |
|---|---|
| Affichage du courant différentiel | Oui |
| Mémorisation possible des défaillances | Non |
Classification
| UNSPSC | 39122310 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001445 |
| IGCC | 5344 |
Commerce
| Description | Relais différentiel RESYS B420 type B pour variateurs de vitesse 16-72VAC / 9,6-94VDC alimentation auxiliaire, 30mA - 3A, associé à un dispositif de déclenchement à distance, assurant la fonction de limitation du courant de fuite à la terre |
|---|---|
| Date d'effet | 2009-11-16 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | DE |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031982837 |
|---|---|
| Code douane | 8536490099 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.27 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.116 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.147 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.159 |
Documentation
Références
RESYS B420 est aussi disponible dans 3 versions
| Article | Type | Alimentation auxiliaire | Seuil de déclenchement | Temporisation | Ajouter à ma sélection |
|---|---|---|---|---|---|
| 49314602 | RESYS B420 | 9.6-94 VDC 16-72 VAC | 10..500 mA | 0..10 s | |
| 49314723 | RESYS B420 | 70-300 VAC/DC | 10..500 mA | 0..10 s | |
| 49314724 | RESYS B420 | 70-300 VAC/DC | 30 mA .. 3A | 0..10 s |
