UG9pbnRzIGZvcnRz
-
RW1iYXNlIG1vbm9ibG9j
-
TW9kdWxlIGTDqWJyb2NoYWJsZQ==
-
VMOpbMOpc2lnbmFsaXNhdGlvbg==
-
Tm91dmVsbGUgdmVyc2lvbiAxNTAwwqBWREM=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Nombre de pôles | 2 |
|---|---|
| Type d'application | PV |
| Type de protection | Type 2 |
| Tension nominale | 800 VDC |
| Taille | 3 Modules |
Classification
| UNSPSC | 39121620 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000941 |
| IGCC | 4951 |
Commerce
| Date d'effet | 2009-12-16 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | CN |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031986620 |
|---|---|
| Code douane | 8535400090 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.309 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.1 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.075 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.06 |
Documentation
Références
SURGYS G51-PV est aussi disponible dans 9 versions
| Article | Nombre de pôles | Type de protection | Type d'application | Tension nominale | Taille | Ajouter à ma sélection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49822500 | 2 | Type 2 | PV | 500 VDC | 2 Modules | |
| 49822501 | 2 | Type 2 | PV | 500 VDC | 2 Modules | |
| 49822530 | 2 | Type 2 | PV | 600 VDC | 2 Modules | |
| 49822531 | 2 | Type 2 | PV | 600 VDC | 2 Modules | |
| 49822510 | 2 | Type 2 | PV | 800 VDC | 3 Modules | |
| 49822520 | 2 | Type 2 | PV | 1000 VDC | 3 Modules | |
| 49822521 | 2 | Type 2 | PV | 1000 VDC | 3 Modules | |
| 49822540 | 2 | Type 2 | PV | 1500 VDC | 3 Modules | |
| 49822541 | 2 | Type 2 | PV | 1500 VDC | 3 Modules |
