UG9pbnRzIGZvcnRz
-
U2lnbmFsIGNvZMOpIGF1dG8tYWRhcHRhdGlmIGF2ZWMgZmlsdHJhZ2UgcmVuZm9yY8Op
-
Q2FwYWNpdMOpIGRlIGZ1aXRlIGFkbWlzc2libGUgw6l0ZW5kdWU=
-
VGVuc2lvbiBkdSByw6lzZWF1IMOpdGVuZHVlIMOgIDExMDAgVkRDLCB2aWEgcGxhdGluZSBk4oCZYWRhcHRhdGlvbiBkZSB0ZW5zaW9uIEFHSCBQVg==
-
SG9yb2RhdGFnZSBkZXMgw6l2w6luZW1lbnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 74 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 113 |
| Profondeur [mm] | 110 |
| Modèle | AL490PV+AGH-PV Us=88-202VAC-DC |
| Type d'application | Power distribution, Control circuits |
| Tension nominale | 19,2..72 VDC |
| Type | Insulation Monitoring Device |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Capacité de lignes [µF] | 2000 |
|---|---|
| Valeur de fonctionnement impédance 1 [kOhm] | 0.2..100 |
| Valeur de fonctionnement impédance 2 [kOhm] | 0.2..100 |
| Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 2 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Finition du raccordement électrique | Connexion à vis |
|---|---|
| Largeur [mm] | 113 |
| Hauteur [mm] | 74 |
| Profondeur [mm] | 110 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Avec pinces amovibles | Non |
|---|---|
| Fonction | Pour système mixte |
| Affichage de la valeur d'isolation | Oui |
| Mémorisation possible des défaillances | Oui |
Classification
| UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001444 |
| IGCC | 5343 |
Commerce
| Description | Contrôleur d'isolement permanent pour PV ISOM AL 490 19,2..72 VDC, La mesure est effectuée entre le circuit composé des panneaux solaires et de l'onduleur et le circuit de terre. |
|---|---|
| Date d'effet | 2010-11-09 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | DE |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596032028770 |
|---|---|
| Code douane | 9031808000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.759 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.11 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.14 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.17 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
ISOM AL 490 PV est disponible dans 1 version
| Article | Type | Modèle | Tension nominale | Type d'application | Ajouter à ma sélection |
|---|---|---|---|---|---|
| 47990491 | Insulation Monitoring Device | ISOM AL395 | 88..202 VAC/VDC | Power distribution, Control circuits |
