UG9pbnRzIGZvcnRz
-
VW5lIHNvbHV0aW9uIGZsZXhpYmxlIGV0IMOpY29ub21pcXVl
-
QXV0b25vbWllIGRlIGxvbmd1ZSBkdXLDqWUgaW50w6lncsOpZQ==
-
VGVjaG5vbG9naWUgbnVtw6lyaXF1ZSBpbnTDqWdyw6ll
-
SW5zdGFsbGF0aW9uIHJhcGlkZSBldCBmYWNpbGU=
-
TGl2cmFpc29uIHJhcGlkZQ==
-
Q29udml2aWFsaXTDqSBldCByZXNwZWN0IGRlIGwnZW52aXJvbm5lbWVudA==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 1190 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 370 |
| Profondeur [mm] | 770 |
| Poids du produit [kg] | 218 |
| Entrée/Sortie | 3/3 |
| Tension de sortie | 400 |
| Fréquence nominale | 50/50 |
| Puissance nominale [kVA] | 20 |
| Puissance active [kW] | 20 |
| Conf | C1 |
| Tension d'entrée | 400 |
| Taux (min) | 20 |
| Taux (max) | 20 |
| Durée de vie | 03-05 |
| Temps de sauvegarde typique [min] | 12 |
Durabilité Environnementale
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 26614 |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 1138 |
| SVHC > 0,1% de la masse ? | Oui |
| RoHS applicable ? | Vrai |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension d'entrée [V] | 240..480 |
|---|---|
| Fréquence primaire [Hz] | 45..66 |
| Nombre de phases primaires | 3 |
| Tension de sortie [V] | 380..415 |
| Fréquence secondaire [Hz] | 50..50 |
| Puissance effective de sortie [W] | 20000 |
| Puissance apparente de sortie [VA] | 20000 |
| Nombre de phases secondaires | 3 |
| Snmp | Oui |
| Type de tension | AC |
| Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) [%] | 1 |
| Facteur de puissance cos phi à la sortie | 1 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Hauteur [mm] | 1190 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 370 |
| Profondeur [mm] | 770 |
| Poids [kg] | 218 |
| Type de construction | Modèle à pose libre |
| Modulaire | Non |
| Raccordement d'entrée | Connexion fixe |
| Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 1 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Interface usb | Non |
|---|---|
| Avec interface de communication rs-232 | Non |
| Temps de pontage à pleine charge [min] | 5 |
| Possibilité de gestion du réseau | Oui |
| Technologie usv | En ligne |
| Efficacité totale [%] | 95 |
| Efficacité en mode éco [%] | 99 |
| Contact de commutation sans potentiel | Non |
| Fonction de coupure automatique | Oui |
Classification
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
Commerce
| Description | MASTERYS BC+ 20kVA UPS 3/3 400V PF=1 BATTERIE INTEGREE ET ENTREE COMMUNE |
|---|---|
| Date d'effet | 2022-01-01 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | IT |
Logistique
| GTIN/EAN | 8027122774888 |
|---|---|
| Code douane | 8504409590 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 218 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 1.19 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.77 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.37 |