UG9pbnRzIGZvcnRz
-
VW5lIHNvbHV0aW9uIGZsZXhpYmxlIGV0IMOpY29ub21pcXVl
-
QXV0b25vbWllIGRlIGxvbmd1ZSBkdXLDqWUgaW50w6lncsOpZQ==
-
VGVjaG5vbG9naWUgbnVtw6lyaXF1ZSBpbnTDqWdyw6ll
-
SW5zdGFsbGF0aW9uIHJhcGlkZSBldCBmYWNpbGU=
-
TGl2cmFpc29uIHJhcGlkZQ==
-
Q29udml2aWFsaXTDqSBldCByZXNwZWN0IGRlIGwnZW52aXJvbm5lbWVudA==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 1190 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 370 |
| Profondeur [mm] | 770 |
| Poids du produit [kg] | 225 |
| Entrée/Sortie | 3/1 |
| Tension de sortie | 230 |
| Fréquence nominale | 50/50 |
| Puissance nominale [kVA] | 15 |
| Puissance active [kW] | 15 |
| Conf | C1 |
| Tension d'entrée | 400 |
| Taux (min) | 15 |
| Taux (max) | 15 |
| Durée de vie | 03-05 |
| Temps de sauvegarde typique [min] | 17 |
Durabilité Environnementale
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 21719 |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 1227 |
| SVHC > 0,1% de la masse ? | Oui |
| RoHS applicable ? | Vrai |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Hauteur [mm] | 1190 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 370 |
| Profondeur [mm] | 770 |
| Poids [kg] | 225 |
Classification
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
Commerce
| Description | MASTERYS BC+ 15kVA UPS 3/1 400V PF=1 BATTERIE INTEGREE |
|---|---|
| Date d'effet | 2022-01-01 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | IT |
Logistique
| GTIN/EAN | 8027122774727 |
|---|---|
| Code douane | 8504409590 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 225 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 1.19 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.77 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.37 |