Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 127.9 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 359 |
| Profondeur [mm] | 94 |
| Modèle | Extension unit |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Largeur [mm] | 359 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 128 |
| Profondeur [mm] | 94 |
| Matériau | Plastique |
| Qualité du matériau | Autre |
| Finition de la surface | Non traité |
| Couleur | Gris |
| Numéro ral | 7035 |
| Avec porte à hublot | Non |
| Avec porte de ventilation | Non |
| Avec porte arrière | Non |
| Convient pour une installation extérieure | Non |
| Toit incliné | Non |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Indépendant | Non |
|---|---|
| Modèle mural avec prise au sol | Non |
| Montage mural | Oui |
| À coupler | Non |
| Avec plaque de montage | Non |
| Plaque de montage réglable en profondeur | Non |
| Encastrement mural | Non |
| Finition cem | Non |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000261 |
| IGCC | 5177 |
Commerce
| Date d'effet | 2007-05-28 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031879038 |
|---|---|
| Code douane | 7616999099 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 1.42 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.14 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.17 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.32 |
Documentation
Références
Coffret en polyester ATyS M est aussi disponible dans 2 versions
| Article | Modèle | Ajouter à ma sélection |
|---|---|---|
| 13099006 | Enclosure | |
| 13099056 | Residential enclosure |
