UG9pbnRzIGZvcnRz
-
IEhhdXQgbml2ZWF1IGRlIHBlcmZvcm1hbmNlcw==
-
RmlhYmlsaXTDqSDDqWxldsOpZQ==
-
U8OpY3VyaXTDqSByZW5mb3Jjw6ll
-
SW5kaWNhdGlvbiBkZSBsYSBmdXNpb24gZHUgZnVzaWJsZQ==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Indication de la fusion du fusible | with T indicator |
|---|---|
| Taille fusible | NH00 |
| Tension nominale | 690 VAC |
| Calibre [A] | 400 |
| Type | uR BT/60 |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Type de tension | AC |
|---|---|
| Courant nominal assigné [A] | 400 |
| Tension assignée ca [V] | 690 |
| Classe de fonctionnement | Autres |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Taille de fusible selon IEC 60269 | NH00 |
|---|
Classification
| UNSPSC | 39121628 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000055 |
| IGCC | 4982 |
Commerce
| Date d'effet | 1991-12-16 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | IN |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031024209 |
|---|---|
| Code douane | 8536109090 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.22 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.03 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.06 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.06 |
Normes
| Conformité aux normes |
|
|---|
Documentation
Références
Fusibles uR BT/60 est aussi disponible dans 4 versions
| Article | Calibre [A] | Tension nominale | Taille fusible | Type | Indication de la fusion du fusible | Ajouter à ma sélection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170M2762 | 63 | 690 VAC | NH00 | uR BT/60 | with T indicator | |
| 170M2763 | 80 | 690 VAC | NH00 | uR BT/60 | with T indicator | |
| 170M2765 | 125 | 690 VAC | NH00 | uR BT/60 | with T indicator | |
| 170M2766 | 160 | 690 VAC | NH00 | uR BT/60 | with T indicator |
