UG9pbnRzIGZvcnRz
-
SGF1dCBuaXZlYXUgZGUgcGVyZm9ybWFuY2Vz
-
RmlhYmlsaXTDqSDDqWxldsOpZQ==
-
U8OpY3VyaXTDqSByZW5mb3Jjw6ll
-
SW5kaWNhdGlvbiBkZSBsYSBmdXNpb24gZHUgZnVzaWJsZQ==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Indication de la fusion du fusible | with K indicator |
|---|---|
| Taille fusible | NH3 |
| Tension nominale | 550 VAC |
| Calibre [A] | 900 |
| Type | uR K/110 |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Type de tension | AC |
|---|---|
| Courant nominal assigné [A] | 900 |
| Tension assignée ca [V] | 550 |
| Classe de fonctionnement | Autres |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Taille de fusible selon IEC 60269 | NH3 |
|---|
Classification
| UNSPSC | 39121628 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000055 |
| IGCC | 4982 |
Commerce
| Date d'effet | 1991-03-27 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | HU |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031027712 |
|---|---|
| Code douane | 8536109090 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.96 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.071 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.084 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.13 |
Normes
| Conformité aux normes |
|
|---|
