UG9pbnRzIGZvcnRz
-
Q29uw6d1IHBvdXIgbGVzIGNoYXJnZXVycyBkZSBtb2RlwqAz
-
UGx1c2lldXJzIGZvcm1hdHMgZGlzcG9uaWJsZXM=
-
U3VydmVpbGxhbmNlIGR1IGNvdXJhbnQgZGUgZnVpdGUgREMgaW5zdGFudGFuw6k=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 49 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 34 |
| Profondeur [mm] | 20 |
| Poids du produit [kg] | 40 |
| Ouverture | 13,5 |
Durabilité Environnementale
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 23 |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 4 |
| SVHC > 0,1% de la masse ? | Non |
| RoHS applicable ? | Vrai |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Puissance absorbée [W] | 0,6 |
|---|---|
| Étalonné | Oui |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Avec protection contre les contacts accidentels | Non |
|---|---|
| Diamètre d'ouverture [mm] | 13,5 |
| Avec rail en cuivre | Non |
| Raccord secondaire | Connexion à fiche |
Classification
| UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002048 |
| IGCC | 5343 |
Commerce
| Description | Capteur RDC-DD compact de type traversant pour les stations de recharge de véhicules électriques à courant alternatif, conforme à la norme IEC 62955, mesure jusqu'à 6mADC. |
|---|---|
| Date d'effet | 2025-04-01 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | GB |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596033407550 |
|---|---|
| Code douane | 8504312190 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.032 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.027 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.046 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.043 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
