UG9pbnRzIGZvcnRz
-
TGFyZ2UgZ2FtbWU=
-
RmFicmlxdcOpIGVuIEV1cm9wZQ==
-
Tm9tYnJldXggYWNjZXNzb2lyZXM=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 96 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 96 |
| Tension nominale | 0..100 VDC |
| Valeur échelle normale | 90° |
| Type | D96x96 |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Plage de mesure [V] | 100..100 |
|---|---|
| Classe de précision | 1.5 |
| Étalonné | Oui |
| Type de tension | DC |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Raccordement du transformateur | Non |
|---|---|
| Adapté à un montage sur rail | Non |
| Largeur [mm] | 96 |
| Hauteur [mm] | 96 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Modèle | Rail DIN |
|---|---|
| Déviation max. du pointeur [°] | 90 |
| Éclairage d'échelle | Non |
Classification
| UNSPSC | 41113637 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002306 |
| IGCC | 6303 |
Commerce
| Description | Ampèremètres analogiques DC 100 mesurent le courant continu de n'importe quel circuit électrique avec une déviation de l'aiguille de 90° connexion directe DIN 96x96 |
|---|---|
| Date d'effet | 1998-02-09 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | ES |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031085040 |
|---|---|
| Code douane | 9030337000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.32 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.08 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.12 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.12 |
Documentation
Références
Voltmètres analogiques DC est aussi disponible dans 18 versions
| Article | Type | Tension nominale | Valeur échelle normale | Ajouter à ma sélection |
|---|---|---|---|---|
| 192G5012 | D48x48 | 0..25 VDC | 90° | |
| 192G5013 | D48x48 | 0..40 VDC | 90° | |
| 192G5014 | D48x48 | 0..60 VDC | 90° | |
| 192G5015 | D48x48 | 0..100 VDC | 90° | |
| 192G5016 | D48x48 | 0..150 VDC | 90° | |
| 192G5112 | D72x72 | 0..25 VDC | 90° | |
| 192G5113 | D72x72 | 0..40 VDC | 90° | |
| 192G5114 | D72x72 | 0..60 VDC | 90° | |
| 192G5116 | D72x72 | 0..150 VDC | 90° | |
| 192G5117 | D72x72 | 0..250 VDC | 90° | |
| 192G5120 | D72x72 | 0..500 VDC | 90° | |
| 192G5213 | D96x96 | 0..40 VDC | 90° | |
| 192G5214 | D96x96 | 0..60 VDC | 90° | |
| 192G5216 | D96x96 | 0..150 VDC | 90° | |
| 192G5220 | D96x96 | 0..500 VDC | 90° | |
| 192G6112 | R72x72 | 0..25 VDC | 90° | |
| 192G6113 | R72x72 | 0..40 VDC | 90° | |
| 192G6119 | R72x72 | 0..400 VDC | 90° |
