UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Type de commande | K1-External |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Tension nominale | 400..690 VAC |
Calibre [A] | 30 (UL) 32 (IEC) |
Type | Montage sur fond d'armoire pour commande extérieure |
Taille du boitier | COMO |
ETIM - Caractéristiques électriques
Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 690 |
---|---|
Tension de fonctionnement normale [V] | 400..690 |
Courant permanent nominal iu [A] | 32 |
Courant permanent nominal, ca-21, 400 v [A] | 22 |
Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 32 |
Puissance de fonctionnement nominale, ca-3, 400 v [kW] | 32 |
Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 0.64 |
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 11.5 |
Puissance de commutation à 400 v [kW] | 11.5 |
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 8 |
Nombre de pôles | 3 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Adapté à une fixation sur sol | Non |
---|---|
Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
Adapté à un montage en distributeur | Non |
Adapté à un montage intermédiaire | Oui |
Couleur de l'élément d'actionnement | Autre |
Classe de protection (ip), face avant | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général | Non |
---|---|
Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
Finition de l'inverseur | Non |
Nombre de commutateurs | 1 |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Déclencheur voltmétrique en option | Non |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe |
Finition de l'élément d'actionnement | Autre |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Connexion par vis |
Classification
UNSPSC | 39122233 |
---|---|
Classe ETIM | EC000216 |
IGCC | 5290 |
Commerce
Date d'effet | 2016-02-29 |
---|---|
Pays d'origine | DE |
Longueur du produit [mm] | 0.067 |
Largeur du produit [mm] | 0.067 |
Profondeur du produit [mm] | 0.093 |
Poids du produit [kg] | 0.27 |
Logistique
GTIN/EAN | 3596032965549 |
---|---|
Code douane | 8536508090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.11 |
Longueur de l'unité d'emballage [mm] | 0.13 |
Largeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.27 |
Profondeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.28 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|