Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Poids du produit [kg] | 0.03 |
|---|---|
| Nombre de pôles | 4 |
| Position | Amont ou aval |
| Pour taille du boitier | B4 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Type d'accessoire | Support de distance |
|---|---|
| Accessoire | Oui |
| Pièce détachée | Non |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5290 |
Commerce
| Date d'effet | 2004-03-09 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031733705 |
|---|---|
| Code douane | 3926909790 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.03 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.01 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.1 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.135 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
Écran de séparation de plages SIRCO - SIRCOVER est également disponible en 7 autres versions
| Article | Pour taille du boitier | Nombre de pôles | Position | Ajouter à ma sélection |
|---|---|---|---|---|
| 29980033 | B3 | 3 | Amont ou aval | |
| 29980034 | B3 | 4 | Amont ou aval | |
| 29980023 | B4 | 3 | Amont ou aval | |
| 29980013 | B5 | 3 | Amont ou aval | |
| 29980014 | B5 | 4 | Amont ou aval | |
| 29980003 | B8 | 3 | ||
| 29980004 | B6..B7 | 4 | Amont ou aval |
