UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Type de commande | Front |
---|---|
Nombre de pôles | 3+N |
Calibre [A] | 20 |
Taille | CT21a |
Type | Steel enclosure LBS |
Taille du boitier | M1 |
ETIM - Caractéristiques électriques
Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 800 |
---|---|
Tension de fonctionnement normale [V] | 400..690 |
Courant permanent nominal iu [A] | 20 |
Courant permanent nominal, ca-21, 400 v [A] | 20 |
Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 20 |
Puissance de fonctionnement nominale, ca-3, 400 v [kW] | 20 |
Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 1.26 |
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 9 |
Puissance de commutation à 400 v [kW] | 9 |
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 50 |
Nombre de pôles | 3 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Adapté à une fixation sur sol | Oui |
---|---|
Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Oui |
Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
Adapté à un montage en distributeur | Non |
Adapté à un montage intermédiaire | Non |
Couleur de l'élément d'actionnement | Rouge |
Classe de protection (ip), face avant | IP65 |
ETIM - Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général | Non |
---|---|
Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
Finition de l'inverseur | Non |
Nombre de commutateurs | 1 |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Déclencheur voltmétrique en option | Non |
Type de construction de l'appareil | Dispositif complet dans le boîtier |
Finition de l'élément d'actionnement | Accouplement de porte |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Connexion par vis |
Classification
UNSPSC | 39122205 |
---|---|
Classe ETIM | EC000216 |
IGCC | 5176 |
Commerce
Date d'effet | 2018-06-01 |
---|---|
Pays d'origine | FR |
Longueur du produit [mm] | 0.2 |
Largeur du produit [mm] | 0.15 |
Profondeur du produit [mm] | 0.12 |
Logistique
GTIN/EAN | 3596033028762 |
---|---|
Code douane | 8537109899 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 2.199 |
Longueur de l'unité d'emballage [mm] | 0.195 |
Largeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.255 |
Profondeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.18 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|