UG9pbnRzIGZvcnRz
-
U8OpY3VyaXNhdGlvbiBkZXMgaW50ZXJ2ZW50aW9ucw==
-
Q291cHVyZSBkZXMgY2hhcmdlcyBpbmR1Y3RpdmVzIChBQzIzKQ==
-
Q29uY2VwdGlvbiByb2J1c3Rl
-
SW5kaWNlIGRlIHByb3RlY3Rpb24gSVA2NQ==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Type de commande | Side |
|---|---|
| Nombre de pôles | 3 |
| Calibre [A] | 400 |
| Type | Steel safety enclosure |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 690 |
|---|---|
| Tension de fonctionnement normale [V] | 400..690 |
| Courant permanent nominal iu [A] | 400 |
| Nombre de pôles | 3 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Adapté à une fixation sur sol | Non |
|---|---|
| Classe de protection (ip), face avant | IP65 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Finition interrupteur général | Non |
|---|---|
| Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
| Finition interrupteur de sécurité | Oui |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
| Finition de l'inverseur | Non |
| Nombre de commutateurs | 1 |
| Commande motorisée en option | Non |
| Commande motorisée intégrée | Non |
| Déclencheur voltmétrique en option | Non |
| Type de construction de l'appareil | Dispositif complet dans le boîtier |
| Finition de l'élément d'actionnement | Accouplement de porte |
| Verrouillable | Oui |
| Type de raccordement du circuit principal | Connexion par boulon |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5176 |
Commerce
| Date d'effet | 2005-04-15 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031786275 |
|---|---|
| Code douane | 8536508000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 48 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.53 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.6 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.8 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
Coffrets de sécurité en tôle ATEX est aussi disponible dans 13 versions
| Article | Type | Calibre [A] | Nombre de pôles | Type de commande | Ajouter à ma sélection |
|---|---|---|---|---|---|
| 3V413005 | Steel safety enclosure | 50 | 3 | Side | |
| 3V414005 | Steel safety enclosure | 50 | 4 | Side | |
| 3V413008 | Steel safety enclosure | 80 | 3 | Side | |
| 3V414008 | Steel safety enclosure | 80 | 4 | Side | |
| 3V416008 | Steel safety enclosure | 80 | 6 | Side | |
| 3V513012 | Steel safety enclosure | 125 | 3 | Side | |
| 3V514012 | Steel safety enclosure | 125 | 4 | Side | |
| 3V516020 | Steel safety enclosure | 160 | 6 | Side | |
| 3V513020 | Steel safety enclosure | 200 | 3 | Side | |
| 3V514020 | Steel safety enclosure | 200 | 4 | Side | |
| 3V514040 | Steel safety enclosure | 400 | 4 | Side | |
| 3V513063 | Steel safety enclosure | 630 | 3 | Side | |
| 3V514063 | Steel safety enclosure | 630 | 4 | Side |
