UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Type de commande | Front |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Calibre [A] | 400 |
Taille | 800x600x300 |
Taille du boitier | B4 |
ETIM - Caractéristiques électriques
Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 1000 |
---|---|
Tension de fonctionnement normale [V] | 400..690 |
Courant permanent nominal iu [A] | 400 |
Courant permanent nominal, ca-21, 400 v [A] | 400 |
Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 400 |
Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 8 |
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 280 |
Puissance de commutation à 400 v [kW] | 280 |
Nombre de pôles | 3 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Adapté à une fixation sur sol | Oui |
---|---|
Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Oui |
Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
Adapté à un montage en distributeur | Non |
Adapté à un montage intermédiaire | Non |
Couleur de l'élément d'actionnement | Noir |
Classe de protection (ip), face avant | IP55 |
ETIM - Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général | Non |
---|---|
Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
Finition de l'inverseur | Oui |
Nombre de commutateurs | 2 |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Déclencheur voltmétrique en option | Non |
Type de construction de l'appareil | Dispositif complet dans le boîtier |
Finition de l'élément d'actionnement | Accouplement de porte |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Connexion par boulon |
Classification
UNSPSC | 39122205 |
---|---|
Classe ETIM | EC000216 |
IGCC | 5177 |
Commerce
Date d'effet | 1999-10-01 |
---|---|
Pays d'origine | FR |
Longueur du produit [mm] | 0.8 |
Largeur du produit [mm] | 0.6 |
Profondeur du produit [mm] | 0.3 |
Logistique
GTIN/EAN | 3596031210114 |
---|---|
Code douane | 8536508090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 50 |
Longueur de l'unité d'emballage [mm] | 0.6 |
Largeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.82 |
Profondeur de l'unité d'emballage [mm] | 1.21 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|