UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Type de commande | Manual Direct : E1 / External : S1 |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Calibre [A] | 80 |
Taille du boitier | VM1 |
Durabilité Environnementale
Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 66,1273247645901 |
---|---|
Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 20,1004599537573 |
ETIM - Caractéristiques électriques
Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 800 |
---|---|
Tension de fonctionnement normale [V] | 400..690 |
Courant permanent nominal iu [A] | 80 |
Courant permanent nominal, ca-21, 400 v [A] | 63 |
Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 80 |
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 30 |
Puissance de commutation à 400 v [kW] | 30 |
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 100 |
Nombre de pôles | 4 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Adapté à une fixation sur sol | Non |
---|---|
Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
Adapté à un montage en distributeur | Non |
Adapté à un montage intermédiaire | Oui |
Couleur de l'élément d'actionnement | Noir |
Classe de protection (ip), face avant | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général | Oui |
---|---|
Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
Finition de l'inverseur | Oui |
Nombre de commutateurs | 2 |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Déclencheur voltmétrique en option | Non |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe |
Finition de l'élément d'actionnement | Poignée courte |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Collier de câble |
Classification
UNSPSC | 39122205 |
---|---|
Classe ETIM | EC000216 |
IGCC | 5177 |
Commerce
Date d'effet | 1999-12-01 |
---|---|
Pays d'origine | TN |
Longueur du produit [mm] | 0.1155 |
Largeur du produit [mm] | 0.215 |
Profondeur du produit [mm] | 0.0905 |
Poids du produit [kg] | 1.35 |
Logistique
GTIN/EAN | 3596031221400 |
---|---|
Code douane | 8536508090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 1.35 |
Longueur de l'unité d'emballage [mm] | 0.255 |
Largeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.11 |
Profondeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.147 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|