UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Type de commande | Manual Bypass I-I+II-II |
---|---|
Nombre de pôles | 3+6 |
Calibre [A] | 630 |
Type | Manual I-I+II-II |
Taille du boitier | B5 |
Durabilité Environnementale
Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 751,083873789533 |
---|---|
Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 163,188548969691 |
ETIM - Caractéristiques électriques
Courant permanent nominal iu [A] | 630 |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Adapté à une fixation sur sol | Non |
---|---|
Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
Adapté à un montage en distributeur | Non |
Adapté à un montage intermédiaire | Oui |
Couleur de l'élément d'actionnement | Noir |
Classe de protection (ip), face avant | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général | Oui |
---|---|
Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
Finition de l'inverseur | Oui |
Nombre de commutateurs | 3 |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Déclencheur voltmétrique en option | Non |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe |
Finition de l'élément d'actionnement | Accouplement de porte |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Connexion par boulon |
Classification
UNSPSC | 39122205 |
---|---|
Classe ETIM | EC000216 |
IGCC | 5177 |
Commerce
Date d'effet | 2020-05-01 |
---|---|
Pays d'origine | FR |
Logistique
GTIN/EAN | 3596032912581 |
---|---|
Code douane | 8536508090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 19.01 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.435 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.4 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.51 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|