UG9pbnRzIGZvcnRz
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
TXVsdGlkw6lwYXJ0
-
Q29tcGFjdA==
-
UHLDqWNpcw==
-
Q2VydGlmacOpIE1JRCAocG91ciBsZXMgdmVyc2lvbnMgUy14eE1JRCk=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 28 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 54 |
| Profondeur [mm] | 42.5 |
| Application | Analyse |
| Modèle | S-135MID |
| Nombre de voies courants | 3 |
| Type | Modules de mesure du courant |
| Certification MID | Oui |
Durabilité Environnementale
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 23 |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 10 |
| SVHC > 0,1% de la masse ? | Non |
| RoHS applicable ? | Vrai |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Largeur [mm] | 54 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 28 |
| Profondeur [mm] | 42.5 |
Classification
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Commerce
| Description | Module de mesure de courant avec capteurs intégrés DIRIS Digiware S-135 MID pour les applications d'analyse, ce module dispose de 3 capteurs de courant intégrés pour la mesure de circuits électriques jusqu'à 63A. |
|---|---|
| Date d'effet | 2022-06-01 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596033199783 |
|---|---|
| Code douane | 9030337000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.09 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.12 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.08 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.035 |
Documentation
Références
DIRIS Digiware S est également disponible en 3 autres versions
| Article | Modèle | Application | Type | Nombre de voies courants | Certification MID | Ajouter à ma sélection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48290160 | S-130 | Comptage | Modules de mesure du courant avec capteurs de courant intégrés | 3 | Non | |
| 48290163 | S-130MID | Comptage | Modules de mesure du courant | 3 | Oui | |
| 48290161 | S-135 | Analyse | Modules de mesure du courant avec capteurs de courant intégrés | 3 | Non |
