=-=-=-=-=-=- Article / Référence =-=-=-=-=-=-
| Responsable référence | 20257 (LEONARD Thomas) |
|---|
Caractéristiques techniques
| Ports de communication | RS485 - Ethernet - Digiware - USB |
|---|---|
| Protocoles de communication | Modbus RTU - Modbus TCP - SNMP v1, v2, v3 & Traps - BACnet IP - HTTP(S) - FTP(S) - SMTP(S) - Bluetooth Low Energy |
| Modèle | M-50 |
| Type | Communication gateway interface for DIRIS Digiware system |
ETIM - Charactéristiques électriques
| Bus system KNX | No |
|---|---|
| Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
| Bus system radio frequent | No |
| Bus system LON | No |
| Bus system Powernet | No |
| Radio frequent bidirectional | No |
| Operating voltage [V] | 0..24 |
| Voltage type | DC |
| Power consumption [W] | 2.5 |
ETIM - Charactéristiques mécaniques
| Width in number of modular spacings | 5 |
|---|---|
| Degree of protection (IP) | IP20 |
ETIM - Charactéristiques techniques
| Model | Ethernet interface |
|---|---|
| Number of channels | 1 |
| Max. number of devices per channel | 32 |
| Demounting protection | No |
| With LED indication | Yes |
| Updateable | Yes |
| Protocol | TCP/IP |
| Provider dependent | No |
| Visualization | No |
| Web-Server | Yes |
| Radio interface | No |
| IR interface | No |
Classification
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001099 |
| IGCC | 6042 |
Commerce
| Date d'effet | 2019-11-15 |
|---|---|
| Pays d'origine | FR |
| [calc] - Test Life Cycle Code | 40 |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596033071133 |
|---|---|
| Code douane | 8517620000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage | 0.256 |
| Longueur de l'unité d'emballage | 0.09 |
| Largeur de l'unité d'emballage | 0.132 |
| Profondeur de l'unité d'emballage | 0.105 |
Normes
| Conformité aux normes |
|
|---|
