UG9pbnRzIGZvcnRz
-
R2FtbWUgw6l0ZW5kdWU=
-
TG9uZ3VlIHBvcnTDqWU=
-
QmFzc2UgY29uc29tbWF0aW9u
-
Q29tbXVuaWNhdGlvbiBzw6ljdXJpc8OpZQ==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 92 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 136 |
| Profondeur [mm] | 55 |
| Poids du produit [kg] | 0.15 |
| Protocoles de communication | LoRaWAN |
| Modèle | L-PW |
| Type | Comptage multifluides |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Type de montage | DRA (adaptateur pour rail DIN) |
|---|---|
| Classe de protection (ip) | Autre |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Modèle | Capteur multiple |
|---|---|
| Entrée analogique | Non |
| Station météo | Non |
Classification
| UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000926 |
| IGCC | 5343 |
Commerce
| Description | Capteurs LoRaWAN L-PW pour comptage multi-fluides, classe A, antenne interne, alimentation 3,6V / 3600mAh, 3 entrées d'impulsion pour la surveillance à distance |
|---|---|
| Date d'effet | 2021-11-01 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596033158407 |
|---|---|
| Code douane | 8517620000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0,33 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0,205 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0,155 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0,08 |
Documentation
Références
Capteurs environnementaux LoRaWAN® is also available in 6 versions
| Article | Modèle | Type | Protocoles de communication | Ajouter à ma sélection |
|---|---|---|---|---|
| 48290901 | L-TRH | Capteur de température/humidité | LoRaWAN | |
| 48290902 | L-T | Capteur de température | LoRaWAN | |
| 48290904 | L-DI/DO | 10 DI/4 DO | LoRaWAN | |
| 48290905 | L-AI | 2 AI /1 DI | LoRaWAN | |
| 48290906 | L-Modbus LoRaWAN | Interface Modbus | LoRaWAN | |
| 48290922 | LoRaWAN remote antenna | Antenne déportée - 3m | LoRaWAN |
