UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Application | Metering |
---|---|
Ports de communication | M-BUS |
Modèle | E05 |
Type | 1PH up to 40A |
ETIM - Caractéristiques électriques
Courant nominal (in) [A] | 40 |
---|---|
Courant maximal (imax) [A] | 40 |
Tension nominale (un) n-l [V] | 184..276 |
Tension nominale (un) l-l [V] | 320..480 |
Fréquence [Hz] | 50..60 |
Classe de précision | B |
Type de pôle | Monophasé |
Type d'énergie | Puissance effective et puissance aveugle |
Adapté à | Achat/approvisionnement |
Type de tarif | Deux tarifs |
Commande tarifaire | Externe |
Type de mesure de la courbe de charge | Non |
Étalonné | Oui |
Sortie d'impulsion | Électrique |
Type d'impulsion | S0 |
Taux d'impulsion [Imp/kWh (kvarh)] | 10..10 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Blocage de retour | Non |
---|---|
Type de montage | DRA (adaptateur pour rail DIN) |
Largeur dans les unités de partition | 4 |
Avec code de blocage | Non |
Classe de protection (ip) | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
Type de compteur | Electronique |
---|---|
Modèle | Mesure directe |
Homologation | Domestic |
Type d'affichage | Numérique |
Finition de l'interface | M-bus (câblé) |
Signature edl40 | Non |
Classification
UNSPSC | 41113708 |
---|---|
Classe ETIM | EC001506 |
IGCC | 6341 |
Commerce
Date d'effet | 2016-04-12 |
---|---|
Code cycle de vie | 40 |
Pays d'origine | IT |
Logistique
GTIN/EAN | 3596032942366 |
---|---|
Code douane | 9028301100 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.1 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.03 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.095 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.107 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|