UG9pbnRzIGZvcnRz
-
U8OpY3VyaXTDqSByZW5mb3Jjw6ll
-
SGF1dCBwb3V2b2lyIGRlIGNvdXB1cmU=
-
Rm9ybWF0IGV0IGFjY2Vzc29pcmUgc3DDqWNpZmlxdWVz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 126.5 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 143 |
| Profondeur [mm] | 76.5 |
| Poids du produit [kg] | 0.34 |
| Indication de la fusion du fusible | Yes |
| Taille fusible | 22x58 |
| Nombre de pôles | 2 |
| Calibre [A] | 100 |
| Taille | RM/RMS 100 |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension nominale [V] | 690 |
|---|---|
| Nombre de pôles | 2 |
| Conducteur neutre branché simultanément | Non |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Type de montage | Rail DIN |
|---|---|
| Pour taille de fusible | 22x58 mm |
| Largeur dans les unités de partition | 2 |
| Profondeur d'encastrement [mm] | 49.5 |
| Classe de protection (ip) | IP2X |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Verrouillable | Oui |
|---|---|
| Affichage de défaillances optique | Oui |
Classification
| UNSPSC | 39121624 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002705 |
| IGCC | 4974 |
Commerce
| Date d'effet | 2012-06-25 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | ES |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596032687137 |
|---|---|
| Code douane | 8536109090 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.34 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.125 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.08 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.075 |
Normes
| Conformité aux normes |
|
|---|
Documentation
Références
RMS est aussi disponible dans 9 versions
| Article | Calibre [A] | Nombre de pôles | Taille fusible | Taille | Indication de la fusion du fusible | Ajouter à ma sélection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57025011 | 50 | 1 | 14x51 | RM/RMS 50 | Yes | |
| 57025012 | 50 | 2 | 14x51 | RM/RMS 50 | Yes | |
| 57025013 | 50 | 3 | 14x51 | RM/RMS 50 | Yes | |
| 57025014 | 50 | 3+N | 14x51 | RM/RMS 50 | Yes | |
| 57025016 | 50 | 4 | 14x51 | RM/RMS 50 | Yes | |
| 57035011 | 100 | 1 | 22x58 | RM/RMS 100 | Yes | |
| 57035013 | 100 | 3 | 22x58 | RM/RMS 100 | Yes | |
| 57035014 | 100 | 3+N | 22x58 | RM/RMS 100 | Yes | |
| 57035016 | 100 | 4 | 22x58 | RM/RMS 100 | Yes |
