UG9pbnRzIGZvcnRz
-
U8OpY3VyaXTDqSByZW5mb3Jjw6ll
-
UHJvZHVpdCBkw6lkacOpIGF1eCBhcHBsaWNhdGlvbnMgcGhvdG92b2x0YcOvcXVlcw==
-
Rm9ybWF0IGV0IGFjY2Vzc29pcmUgc3DDqWNpZmlxdWVz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 78 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 58 |
| Profondeur [mm] | 17.5 |
| Poids du produit [kg] | 0.06 |
| Indication de la fusion du fusible | no |
| Taille fusible | 10x38 |
| Nombre de pôles | 1 |
| Calibre [A] | 32 |
| Taille | RM32 |
Classification
| UNSPSC | 39121624 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002705 |
| IGCC | 4974 |
Commerce
| Date d'effet | 2014-07-09 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | ES |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596032814359 |
|---|---|
| Code douane | 8536105090 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.06 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.085 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.065 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.02 |
Normes
| Conformité aux normes |
|
|---|
