UG9pbnRzIGZvcnRz
-
SGF1dCBjYXBhY2l0w6kgZGUgY291cHVyZQ==
-
UHJvZHVpdCBkw6lkacOpIGF1eCBpbnN0YWxsYXRpb25zIHBob3Rvdm9sdGHDr3F1ZXM=
-
RmlhYmlsaXTDqSDDqWxldsOpZQ==
-
U8OpY3VyaXTDqSByZW5mb3Jjw6ll
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 38 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 10.3 |
| Profondeur [mm] | 10.5 |
| Poids du produit [kg] | 0.01 |
| Indication de la fusion du fusible | without striker |
| Taille fusible | 10x38 |
| Tension nominale | 1000 VDC |
| Calibre [A] | 12 |
| Type | gPV |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Courant nominal assigné [A] | 12 |
|---|---|
| Tension assignée cc [V] | 1000 |
| Type de tension | DC |
| Classe de fonctionnement | gPV |
| Capacité de coupure à la tension nominale, CA [kA] | 30 |
| Perte de puissance en courant assigné [W] | 2.4 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Taille | 10x38 mm |
|---|
ETIM - Caractéristiques techniques
| Modèle | Fusible en céramique |
|---|
Classification
| UNSPSC | 39121609 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002704 |
| IGCC | 4905 |
Commerce
| Date d'effet | 2010-06-28 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | ES |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596032012137 |
|---|---|
| Code douane | 8536105090 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.01 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.01 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.01 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.038 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
Fusibles photovoltaïques NFC est aussi disponible dans 4 versions
| Article | Calibre [A] | Tension nominale | Taille fusible | Type | Indication de la fusion du fusible | Ajouter à ma sélection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60PV0010 | 10 | 1000 VDC | 10x38 | gPV | without striker | |
| 60PV0015 | 15 | 1000 VDC | 10x38 | gPV | without striker | |
| 60PV0016 | 16 | 1000 VDC | 10x38 | gPV | without striker | |
| 60PV0020 | 20 | 1000 VDC | 10x38 | gPV | without striker |
