UG9pbnRzIGZvcnRz
-
SGF1dGUgY2FwYWNpdMOpIGRlIGNvdXB1cmU=
-
UHJvZHVpdCBkw6lkacOpIGF1eCBpbnN0YWxsYXRpb25zIHBob3Rvdm9sdGHDr3F1ZXM=
-
RmlhYmlsaXTDqSDDqWxldsOpZQ==
-
U8OpY3VyaXTDqSByZW5mb3Jjw6ll
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 75 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 152 |
| Profondeur [mm] | 70 |
| Poids du produit [kg] | 3.29 |
| Indication de la fusion du fusible | with T indicator |
| Taille fusible | NH3 |
| Tension nominale | 1000 VDC |
| Calibre [A] | 315 |
| Type | gPV |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Type de tension | DC |
|---|---|
| Courant nominal assigné [A] | 315 |
| Tension assignée cc [V] | 1000 |
| Classe de fonctionnement | gPV (protection photovoltaïque) |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Taille de fusible selon IEC 60269 | NH3 |
|---|
Classification
| UNSPSC | 39121612 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000055 |
| IGCC | 4908 |
Commerce
| Date d'effet | 2015-03-16 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | IN |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596032851088 |
|---|---|
| Code douane | 8536109090 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 3.29 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.15 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.07 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.075 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
Fusibles photovoltaïques DIN est aussi disponible dans 15 versions
| Article | Calibre [A] | Tension nominale | Taille fusible | Type | Indication de la fusion du fusible | Ajouter à ma sélection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60PV0032 | 32 | 1000 VDC | NH1 | gPV | with T indicator | |
| 60PV0040 | 40 | 1000 VDC | NH1 | gPV | with T indicator | |
| 60PV0050 | 50 | 1000 VDC | NH1 | gPV | with T indicator | |
| 60PV0063 | 63 | 1000 VDC | NH1 | gPV | with T indicator | |
| 60PV0080 | 80 | 1000 VDC | NH1 | gPV | with T indicator | |
| 60PV0100 | 100 | 1000 VDC | NH1 | gPV | with T indicator | |
| 60PV0125 | 125 | 1000 VDC | NH1 | gPV | with T indicator | |
| 60PV0160 | 160 | 1000 VDC | NH1 | gPV | with T indicator | |
| 60PV1200 | 200 | 1000 VDC | NH1 | gPV | with T indicator | |
| 60PV1250 | 250 | 1000 VDC | NH2 | gPV | with T indicator | |
| 60PV0250 | 250 | 1000 VDC | NH2 XL | gPV | with T indicator | |
| 60PV0315 | 315 | 1000 VDC | NH2 XL | gPV | with T indicator | |
| 60PV1400 | 400 | 1000 VDC | NH3 | gPV | with T indicator | |
| 60PV0500 | 500 | 1000 VDC | NH3 L | gPV | with T indicator | |
| 60PV0600 | 600 | 1000 VDC | NH3 L | gPV | with T indicator |
