UG9pbnRzIGZvcnRz
-
RGVzIHBlcmZvcm1hbmNlcyBwcmVtaXVtIGFkYXB0w6llcyBhdSBzdG9ja2FnZSBkZSBs4oCZw6luZXJnaWU=
-
VW5lIGdhbW1lIHBvdXIgdW5lIG11bHRpdHVkZSBkZSBkZXNpZ25z
-
VW5lIGNvb3JkaW5hdGlvbiBjZXJ0aWZpw6ll
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 152 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 121 |
| Profondeur [mm] | 105 |
| Taille fusible | 4 |
| Tension nominale | 1500 |
| Calibre [A] | 1250 |
Durabilité Environnementale
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 748 |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 10 |
| SVHC > 0,1% de la masse ? | Non |
| RoHS applicable ? | Vrai |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Type de tension | DC |
|---|---|
| Courant nominal assigné [A] | 1250 |
| Tension assignée cc [V] | 1500 |
| pouvoir de coupure DC [kA] | 250 |
| Classe de fonctionnement | aR (protection accompagnée des semi-conducteurs) |
| Perte de puissance en courant assigné [W] | 248 |
Classification
| UNSPSC | 39121612 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000055 |
Commerce
| Date d'effet | 2024-01-01 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | CN |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596033320675 |
|---|---|
| Code douane | 8535100090 |
| Unité de contenu | PC |