Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Poids du produit [kg] | 0.66 |
|---|---|
| Indication de la fusion du fusible | without striker |
| Tension nominale | 415 VAC |
| Calibre [A] | 800..1250 |
| Type | NH4 |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Courant nominal assigné [A] | 1250 |
|---|
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Taille | NH4 |
|---|
Classification
| UNSPSC | 39121612 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000026 |
| IGCC | 4908 |
Commerce
| Date d'effet | 1988-04-15 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031381791 |
|---|---|
| Code douane | 8538909999 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.66 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.156 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.306 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.399 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
Barrette de neutre DIN est aussi disponible dans 5 versions
| Article | Calibre [A] | Tension nominale | Indication de la fusion du fusible | Type | Ajouter à ma sélection |
|---|---|---|---|---|---|
| 64200000 | 160 | 415 VAC | without striker | NH00 | |
| 64210000 | 160 | 415 VAC | without striker | NH0 | |
| 64210001 | 250 | 415 VAC | without striker | NH1 | |
| 64210002 | 400 | 415 VAC | without striker | NH2 | |
| 64210003 | 630..800 | 415 VAC | without striker | NH3 |
