=-=-=-=-=-=- Article / Référence =-=-=-=-=-=-
| Responsable référence | 22773 (CANLI Umit) |
|---|
Caractéristiques techniques
| Indication de la fusion du fusible | without striker |
|---|---|
| Taille fusible | S4 |
| Tension nominale | 500 VAC |
| Calibre | 1250 |
| Type | aM |
ETIM - Charactéristiques électriques
| Voltage type | AC |
|---|---|
| Rated current [A] | 1250 |
| Rated voltage AC [V] | 500 |
| Utilization category | aM (switchgear protection) |
ETIM - Charactéristiques mécaniques
| Type of fuse status indicator | None |
|---|
ETIM - Charactéristiques techniques
| Fuse construction type according to IEC 60269 | NH4 |
|---|
Classification
| UNSPSC | 39121612 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000055 |
| IGCC | 4908 |
Commerce
| Date d'effet | 1988-04-15 |
|---|---|
| Pays d'origine | ES |
| Longueur du produit | 0.405 |
| Largeur du produit | 0.203 |
| Profondeur du produit | 0.105 |
| Poids du produit | 2.457 |
| [calc] - Test Life Cycle Code | 40 |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031396276 |
|---|---|
| Code douane | 8536109090 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage | 2.457 |
| Longueur de l'unité d'emballage | 0.115 |
| Largeur de l'unité d'emballage | 0.135 |
| Profondeur de l'unité d'emballage | 0.22 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
