UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Longueur du produit [mm] | 48 |
---|---|
Largeur du produit [mm] | 127.5 |
Profondeur du produit [mm] | 45 |
Poids du produit [kg] | 0.32 |
Indication de la fusion du fusible | with striker |
Taille fusible | S0 |
Tension nominale | 690 VAC |
Calibre [A] | 100 |
Type | aM |
ETIM - Caractéristiques électriques
Type de tension | AC |
---|---|
Courant nominal assigné [A] | 100 |
Tension assignée ca [V] | 690 |
Classe de fonctionnement | aM (protection des appareillages de connexion) |
ETIM - Caractéristiques techniques
Taille de fusible selon IEC 60269 | NH0 |
---|
Classification
UNSPSC | 39121612 |
---|---|
Classe ETIM | EC000055 |
IGCC | 4908 |
Commerce
Date d'effet | 1988-04-15 |
---|---|
Pays d'origine | ES |
Logistique
GTIN/EAN | 3596031408207 |
---|---|
Code douane | 8536109090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.32 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.13 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.04 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.05 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|