Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Poids du produit [kg] | 0.12 |
|---|---|
| Nombre de pôles | 2 |
| Position | Amont et aval |
| Pour taille du boitier | F3 |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5290 |
Commerce
| Date d'effet | 2015-02-13 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596032886844 |
|---|---|
| Code douane | 3926909790 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.12 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.2 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.115 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.001 |
Documentation
Références
Écran de protection de plages INOSYS est également disponible en 5 autres versions
| Article | Nombre de pôles | Pour taille du boitier | Position | Ajouter à ma sélection |
|---|---|---|---|---|
| 84993222 | 2 | F2 | Amont et aval | |
| 84993232 | 3 | F2 | Amont et aval | |
| 84993322 | 2 | F3 | Amont et aval | |
| 84993332 | 3 | F3 | Amont et aval | |
| 84993342 | 4 | F3 | Amont et aval |
