UG9pbnRzIGZvcnRz
-
Q29uw6d1IHBvdXIgbGVzIGFwcGxpY2F0aW9ucyBsZXMgcGx1cyBjb250cmFpZ25hbnRlcw==
-
Q29udGludWl0w6kgZHUgcHJvY2Vzcw==
-
RmFjaWxlbWVudCBpbnTDqWdyYWJsZSBkYW5zIGxlcyByw6lzZWF1eCBpbmR1c3RyaWVscw==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 1400 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 600 |
| Profondeur [mm] | 800 |
| Poids du produit [kg] | 350 |
| Entrée/Sortie | 3/1 |
| Tension de sortie | 230 |
| Fréquence nominale | 50/50 |
| Puissance nominale [kVA] | 15 |
| Puissance active [kW] | 13.5 |
| Conf | C1 |
| Tension d'entrée | 400 |
| Taux (min) | 15 |
| Taux (max) | 15 |
| Durée de vie de la batterie [Année] | 10 |
| Temps de sauvegarde typique [min] | 12 |
| Configuration | ASI mono‑unité avec bypass |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Hauteur [mm] | 1400 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 600 |
| Profondeur [mm] | 800 |
| Poids [kg] | 350 |
Classification
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
Commerce
| Description | MASTERYS IP+ 15kVA UPS 3/1 400V PROTECTION ET BATTERIE INTEGREE BATTERIE LONGUE DUREE DE VIE |
|---|---|
| Date d'effet | 2015-12-01 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | IT |
Logistique
| GTIN/EAN | 8027122613972 |
|---|---|
| Code douane | 8504409590 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 330 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.8 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.6 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 1.4 |