Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 124.6 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 26 |
| Profondeur [mm] | 53 |
| Poids du produit [kg] | 0.21 |
| Nombre de pôles | 1 |
| Calibre [A] | 100 |
| Type | Switched power pole |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Type d'accessoire | 4ème pôle |
|---|---|
| Accessoire | Oui |
| Pièce détachée | Non |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5290 |
Commerce
| Date d'effet | 2006-04-25 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | CN |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031935086 |
|---|---|
| Code douane | 8538909999 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.21 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.135 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.04 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.075 |
Documentation
Références
Pôle additionnel SIRCO M est aussi disponible dans 17 versions
| Article | Calibre [A] | Nombre de pôles | Type | Ajouter à ma sélection |
|---|---|---|---|---|
| 22001000 | 16 | 1 | Switched power pole | |
| 22001001 | 20 | 1 | Switched power pole | |
| 22001003 | 32 | 1 | Switched power pole | |
| 22001004 | 40 | 1 | Switched power pole | |
| 22001005 | 63 | 1 | Switched power pole | |
| 22001006 | 63 | 1 | Switched power pole | |
| 22001008 | 80 | 1 | Switched power pole | |
| 22001009 | 100 | 1 | Switched power pole | |
| 22001011 | 125 | 1 | Switched power pole | |
| 22011003 | 30 | 1 | Switched power pole | |
| 22011006 | 60 | 1 | Switched power pole | |
| 22005005 | 16..40 | 1 | Solid neutral | |
| 22005009 | 63..80 | 1 | Solid neutral | |
| 22005011 | 100..125 | 1 | Solid neutral | |
| 22009005 | 16..40 | 1 | Protective earth | |
| 22009009 | 63..80 | 1 | Protective earth | |
| 22009011 | 100..125 | 1 | Protective earth |
