UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles | 3 |
---|---|
Calibre [A] | 100 |
Taille du boitier | M3 |
Durabilité Environnementale
Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 86,7594781829724 |
---|---|
Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 15,2405277797514 |
ETIM - Caractéristiques électriques
Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 800 |
---|---|
Tension de fonctionnement normale [V] | 400..690 |
Courant permanent nominal iu [A] | 100 |
Courant permanent nominal, ca-21, 400 v [A] | 100 |
Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 100 |
Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 2.75 |
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 45 |
Puissance de commutation à 400 v [kW] | 45 |
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 25 |
Nombre de pôles | 3 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Adapté à une fixation sur sol | Non |
---|---|
Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
Adapté à un montage en distributeur | Oui |
Adapté à un montage intermédiaire | Oui |
Couleur de l'élément d'actionnement | Noir |
Classe de protection (ip), face avant | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général | Oui |
---|---|
Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
Finition de l'inverseur | Oui |
Nombre de commutateurs | 2 |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Déclencheur voltmétrique en option | Non |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe |
Finition de l'élément d'actionnement | Poignée courte |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Connexion par vis |
Classification
UNSPSC | 39122205 |
---|---|
Classe ETIM | EC000216 |
IGCC | 5177 |
Commerce
Date d'effet | 2011-03-17 |
---|---|
Pays d'origine | FR |
Longueur du produit [mm] | 0.1245 |
Largeur du produit [mm] | 0.159 |
Profondeur du produit [mm] | 0.1 |
Poids du produit [kg] | 1.48 |
Logistique
GTIN/EAN | 3596032045692 |
---|---|
Code douane | 8536508090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 1.48 |
Longueur de l'unité d'emballage [mm] | 0.24 |
Largeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.18 |
Profondeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.1 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|