UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles | 4 |
---|---|
Calibre [A] | 80 |
Taille du boitier | M2 |
Durabilité Environnementale
Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 61,6232155462542 |
---|---|
Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 8,75300581945181 |
ETIM - Caractéristiques électriques
Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 800 |
---|---|
Tension de fonctionnement normale [V] | 400..690 |
Courant permanent nominal iu [A] | 80 |
Courant permanent nominal, ca-21, 400 v [A] | 80 |
Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 80 |
Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 1.5 |
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 37 |
Puissance de commutation à 400 v [kW] | 37 |
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 50 |
Nombre de pôles | 4 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Adapté à une fixation sur sol | Non |
---|---|
Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
Adapté à un montage en distributeur | Oui |
Adapté à un montage intermédiaire | Oui |
Couleur de l'élément d'actionnement | Noir |
Classe de protection (ip), face avant | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général | Oui |
---|---|
Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
Finition de l'inverseur | Oui |
Nombre de commutateurs | 2 |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Déclencheur voltmétrique en option | Non |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe |
Finition de l'élément d'actionnement | Poignée courte |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Connexion par vis |
Classification
UNSPSC | 39122205 |
---|---|
Classe ETIM | EC000216 |
IGCC | 5177 |
Commerce
Date d'effet | 2009-11-18 |
---|---|
Pays d'origine | CN |
Longueur du produit [mm] | 0.076 |
Largeur du produit [mm] | 0.105 |
Profondeur du produit [mm] | 0.089 |
Poids du produit [kg] | 0.85 |
Logistique
GTIN/EAN | 3596031983377 |
---|---|
Code douane | 8536508090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.85 |
Longueur de l'unité d'emballage [mm] | 0.16 |
Largeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.115 |
Profondeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.09 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|