Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Poids du produit [kg] | 0.45 |
|---|---|
| Nombre de pôles | 2 |
| Pour taille du boitier | 18 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Type d'accessoire | Couvercle |
|---|---|
| Accessoire | Oui |
| Pièce détachée | Oui |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5291 |
Commerce
| Date d'effet | 2003-12-02 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031724352 |
|---|---|
| Code douane | 3926909790 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.45 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.23 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.15 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.19 |
Documentation
Références
Cache-borne FUSERBLOC est également disponible en 24 autres versions
| Article | Nombre de pôles | Pour taille du boitier | Ajouter à ma sélection |
|---|---|---|---|
| 39982016 | 2 | 3, 4, 13, 14 | |
| 39983016 | 3 | 3, 4, 13, 14 | |
| 39984016 | 4 | 3, 4, 13, 14 | |
| 38982020 | 2 | 3 | |
| 38983020 | 3 | 3 | |
| 38984020 | 4 | 3 | |
| 39982025 | 2 | 5, 6, 15, 16 | |
| 39983025 | 3 | 5, 6, 15, 16 | |
| 39984025 | 4 | 5, 6, 15, 16 | |
| 38982040 | 2 | 16 | |
| 38983040 | 3 | 16 | |
| 38984040 | 4 | 16 | |
| 38982080 | 2 | 17 | |
| 38983080 | 3 | 17 | |
| 38984080 | 4 | 17 | |
| 38983120 | 3 | 18 | |
| 38984120 | 4 | 18 | |
| 38982150 | |||
| 38982160 | |||
| 37984020 | C3 | ||
| 37983010 | D1 | ||
| 37983040 | C2 | ||
| 37983020 | D1 | ||
| 39973016 | F2 |
