UG9pbnRzIGZvcnRz
-
VW5lIGdhbW1lIGNvbXBsw6h0ZQ==
-
TGEgZmFjaWxpdMOpIGRlIHJhY2NvcmRlbWVudA==
-
UG9zaXRpb25zIHN0YWJsZXM=
-
Q29tbXV0YXRpb24gZW4gY2hhcmdl
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 258 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 478 |
| Profondeur [mm] | 425 |
| Poids du produit [kg] | 39 |
| Type de commande | Manual Direct : J3 / External : S4 |
| Nombre de pôles | 3 |
| Calibre [A] | 1600 |
| Type | Manual I-0-II |
| Taille du boitier | B7 |
Durabilité Environnementale
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 1104 |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 303 |
| SVHC > 0,1% de la masse ? | Non |
| RoHS applicable ? | Vrai |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 1000 |
|---|---|
| Tension de fonctionnement normale [V] | 400..690 |
| Courant permanent nominal iu [A] | 1600 |
| Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] | 1250 |
| Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 1600 |
| Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 32 |
| Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 710 |
| Puissance de commutation à 400 v [kW] | 710 |
| Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 100 |
| Nombre de pôles | 3 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Adapté à une fixation sur sol | Non |
|---|---|
| Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
| Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
| Adapté à un montage en distributeur | Non |
| Adapté à un montage intermédiaire | Oui |
| Couleur de l'élément d'actionnement | Noir |
| Classe de protection (ip), face avant | IP20 |
| Largeur [mm] | 478 |
| Hauteur [mm] | 258 |
| Profondeur [mm] | 425 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Finition interrupteur général | Oui |
|---|---|
| Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
| Finition interrupteur de sécurité | Oui |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
| Finition de l'inverseur | Oui |
| Nombre de commutateurs | 2 |
| Commande motorisée en option | Non |
| Commande motorisée intégrée | Non |
| Déclencheur voltmétrique en option | Non |
| Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe |
| Finition de l'élément d'actionnement | Accouplement de porte |
| Verrouillable | Oui |
| Type de raccordement du circuit principal | Connexion par boulon |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
Commerce
| Description | Interrupteur de transfert à commande manuelle SIRCOVER, type de commutation I-0-II, châssis B7, 3P 1600A, commande directe avec poignée type J3 ou commande externe avec poignée type S4. Livré sans poignée. |
|---|---|
| Date d'effet | 2012-05-04 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596032675707 |
|---|---|
| Code douane | 8536508000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 39 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.8 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.6 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.4 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
