UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Modèle | ISOM K-40 AC |
---|---|
Type d'application | Power distribution, Control circuits |
Tension nominale | 110..230 VAC - 120..240 VDC |
Type | Insulation Monitoring Device |
ETIM - Caractéristiques électriques
Capacité de lignes [µF] | 150 |
---|---|
Valeur de fonctionnement impédance 1 [kOhm] | 1..1000 |
Valeur de fonctionnement impédance 2 [kOhm] | 1..1000 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 2 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Finition du raccordement électrique | Connexion enfichable |
---|---|
Largeur [mm] | 96 |
Hauteur [mm] | 96 |
Profondeur [mm] | 68 |
ETIM - Caractéristiques techniques
Avec pinces amovibles | Oui |
---|---|
Fonction | Pour système mixte |
Affichage de la valeur d'isolation | Oui |
Mémorisation possible des défaillances | Oui |
Classification
UNSPSC | 39122309 |
---|---|
Classe ETIM | EC001444 |
IGCC | 5343 |
Commerce
Date d'effet | 2018-10-01 |
---|---|
Pays d'origine | FR |
Logistique
GTIN/EAN | 3596033002007 |
---|---|
Code douane | 9030390000 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.4 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.09 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.13 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.105 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|