UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Application | Analysis |
---|---|
Ports de communication | Optional RS485 or Ethernet |
Protocoles de communication | Optional Modbus RTU, TCP or Profibus |
Modèle | A-41 |
ETIM - Caractéristiques techniques
Ampèremètre | Oui |
---|---|
Varmètre | Oui |
Compte-tours | Non |
Fréquencemètre | Oui |
Compteur d'impulsions | Oui |
Voltmètre | Oui |
Appareil de mesure de la puissance effective | Oui |
Classification
UNSPSC | 83101808 |
---|---|
Classe ETIM | EC002301 |
IGCC | 6042 |
Commerce
Date d'effet | 2017-12-01 |
---|---|
Pays d'origine | TN |
Logistique
GTIN/EAN | 3596033014857 |
---|---|
Code douane | 9030310090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.69 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.12 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.16 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.24 |
Normes
Conformité aux normes |
|
---|