UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Application | Analysis |
---|---|
Ports de communication | RS485 |
Protocoles de communication | Modbus |
Modèle | A40 |
Type | 3 inputs/2 outputs |
ETIM - Caractéristiques électriques
Classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 | 0,2S |
---|---|
Fréquence d'échantillonnage [Hz] | 10 |
Nombre d'entrées de mesure de tension | 5 |
Nombre d'entrées de mesure du courant | 3 |
Type de tension d'alimentation | AC/DC |
Tension d'alimentation cc [V] | 120..120 |
Plage de mesure de la fréquence [Hz] | 45..65 |
Nombre d'entrées numériques | 3 |
Nombre de sorties numériques | 2 |
Raccordements ethernet | 1 |
Protocole pris en charge pour profibus | Non |
Protocole pris en charge pour modbus | Oui |
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
Webserveur avec protocole de transfert HTTPS | Non |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Largeur [mm] | 98 |
---|---|
Hauteur [mm] | 98 |
Profondeur [mm] | 85 |
ETIM - Caractéristiques techniques
Ampèremètre | Oui |
---|---|
Varmètre | Oui |
Compte-tours | Non |
Fréquencemètre | Oui |
Compteur d'impulsions | Oui |
Voltmètre | Oui |
Appareil de mesure de la puissance effective | Oui |
Écran | LCD |
Écran déporté | Non |
Classification
UNSPSC | 83101808 |
---|---|
Classe ETIM | EC002301 |
IGCC | 6042 |
Commerce
Date d'effet | 2017-03-23 |
---|---|
Pays d'origine | FR |
Logistique
GTIN/EAN | 3596033009129 |
---|---|
Code douane | 9030320000 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.2 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.11 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.12 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.11 |
Normes
Conformité aux normes |
|
---|