UG9pbnRzIGZvcnRz
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
RmxleGlibGU=
-
SW5zdGFsbGF0aW9u
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Modèle | DC |
|---|---|
| Ouverture | 21x64 |
| Calibre [A] | 2000 |
| Courant nominal secondaire | Molex |
| Fonction | Mesure |
| Type de courant | DC |
| Type de produit | Fermé |
| Diamètre interne | 64x21 |
| Valeur du secondaire | Tension |
| Classe de précision | 1% |
| Type de connexion | RJ12 |
| Personnalisable | Non |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Courant assigné primaire in [A] | 2000 |
|---|---|
| Classe de précision | 1 |
| Étalonné | Oui |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Avec protection contre les contacts accidentels | Oui |
|---|---|
| Hauteur de l'ouverture [mm] | 21..21 |
| Largeur de l'ouverture [mm] | 64..64 |
| Fixation par encliquetage | Oui |
| Avec rail en cuivre | Oui |
| Raccord secondaire | Connexion à fiche |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Modèle | Convertisseur de courant à alimentation directe |
|---|---|
| Nombre d'entrées primaires | 1 |
Classification
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002048 |
| IGCC | 6042 |
Commerce
| Description | Capteurs de courant continu à noyau fermé associés au DIRIS Digiware DC 2000A (hauteur de cadre 2) de diamètre 21x64 mesurent les courants de charge d'une installation électrique et transmettent l'information aux modules de mesure ldc. |
|---|---|
| Date d'effet | 2018-02-01 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | CN |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596033011672 |
|---|---|
| Code douane | 9030337000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.56 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.18 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.145 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.105 |
Normes
| Conformité aux normes |
|
|---|
Documentation
Références
Capteurs DC fermés est aussi disponible dans 12 versions
| Article | Modèle | Ouverture | Calibre [A] | Courant nominal secondaire | Ajouter à ma sélection |
|---|---|---|---|---|---|
| 48290700 | DC | 10x20 | 50 | Molex | |
| 48290701 | DC | 10x20 | 100 | Molex | |
| 48290702 | DC | 10x20 | 200 | Molex | |
| 48290703 | DC | 10x20 | 300 | Molex | |
| 48290704 | DC | 10x20 | 400 | Molex | |
| 48290705 | DC | 10x20 | 500 | Molex | |
| 48290706 | DC | 10x20 | 600 | Molex | |
| 48290707 | DC | 21x64 | 850 | Molex | |
| 48290708 | DC | 21x64 | 1000 | Molex | |
| 48290709 | DC | 21x64 | 1500 | Molex | |
| 48290711 | DC | 21x64 | 2500 | Molex | |
| 48290712 | DC | 21x64 | 5000 | Molex |
