UG9pbnRzIGZvcnRz
-
TGFyZ2UgY2hvaXggZGUgc2h1bnRz
-
TXVsdGkgaW50ZXJmYWNlcw==
-
w4ljb3N5c3TDqG1lIGNvbXBsZXQgcG91ciB1bmUgaW50w6lncmF0aW9uIHNpbXBsaWZpw6llIA==
-
UGxhZ2UgZGUgdGVtcMOpcmF0dXJlIMOpdGVuZHVl
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 100 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 36 |
| Profondeur [mm] | 63 |
| Application | Metering |
| Protocoles de communication | MODBUS |
| Modèle | P43-DC |
| Type | DC meter, MID |
Durabilité Environnementale
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 10 |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 5 |
| SVHC > 0,1% de la masse ? | Non |
| RoHS applicable ? | Vrai |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Courant maximal (imax) [A] | 4000 |
|---|---|
| Tension nominale (un) l-l [V] | 5..1000 |
| Puissance absorbée [W] | 1 |
| Classe de précision | B |
| Type de pôle | Monophasé |
| Type d'énergie | Puissance effective |
| Adapté à | Achat/approvisionnement |
| Type de tarif | Plusieurs tarifs |
| Commande tarifaire | Externe |
| Type de mesure de la courbe de charge | Non |
| Étalonné | Oui |
| Sortie d'impulsion | Électrique |
| Type d'impulsion | D0 |
| Taux d'impulsion [Imp/kWh (kvarh)] | 10..10 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Blocage de retour | Non |
|---|---|
| Type de montage | DRA (adaptateur pour rail DIN) |
| Largeur dans les unités de partition | 2 |
| Largeur [mm] | 36 |
| Profondeur [mm] | 63 |
| Hauteur [mm] | 100 |
| Avec code de blocage | Non |
| Classe de protection (ip) | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Type de compteur | Electronique |
|---|---|
| Modèle | Transformateur de mesure |
| Homologation | Domestic |
| Type d'affichage | Numérique |
| Finition de l'interface | Modbus |
| Signature edl40 | Non |
Classification
| UNSPSC | 41113708 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001506 |
| IGCC | 6341 |
Commerce
| Description | Compteur d’énergie active modulaire COUNTIS P43-DC pour courant continu, protocoles électriques de type MODBUS, totalement intégrés dans l'écosystème SOCOMEC comprenant : Webview/écrans/passerelles/logiciel de configuration. |
|---|---|
| Date d'effet | 2025-11-01 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | CN |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596033319501 |
|---|---|
| Code douane | 9028301100 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.25 |
Documentation
Références
COUNTIS P43-DC est disponible dans 0 version
| Article | Modèle | Application | Type | Protocoles de communication | Ajouter à ma sélection |
|---|
