UG9pbnRzIGZvcnRz
-
RW1iYXNlIG1vbm9ibG9j
-
TW9kdWxlIGTDqWJyb2NoYWJsZQ==
-
VMOpbMOpc2lnbmFsaXNhdGlvbg==
-
U2lnbmFsaXNhdGlvbiBkZSBmaW4gZGUgdmllIGVuIGZhY2UgYXZhbnQ=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Nombre de pôles | 2 |
|---|---|
| Type d'application | TT or TN |
| Type de protection | Type 2 |
| Tension nominale | 230 VAC |
| Taille | 2 Modules |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Courant de décharge nominal (8/20) [kA] | 20 |
|---|---|
| Courant de décharge maximal (8/20) [kA] | 40 |
| Tension nominale ca [V] | 230 |
| Niveau de protection [kV] | 1.25 |
| Résistance aux courts-circuits (isccr) [kA] | 25 |
| Fusible auxiliaire intégré | Non |
| Avec contact de signalisation à distance | Oui |
| Classe d'essai type 2 | Oui |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire) [mm²] | 25 |
|---|---|
| Section de conducteur flexible max. (fil fin) [mm²] | 25 |
| Classe de protection (ip) | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Forme de réseau it | Non |
|---|---|
| Forme de réseau tn | Oui |
| Forme de réseau tn-c | Non |
| Forme de réseau tn-c-s | Non |
| Forme de réseau tn-s | Non |
| Forme de réseau tt | Oui |
| Autre forme de réseau | Non |
Classification
| UNSPSC | 39121620 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000941 |
| IGCC | 4951 |
Commerce
| Date d'effet | 2009-08-31 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | CN |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031972319 |
|---|---|
| Code douane | 8535400090 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.21 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.042 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.074 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.101 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
SURGYS D40 est aussi disponible dans 5 versions
| Article | Nombre de pôles | Type de protection | Type d'application | Tension nominale | Taille | Ajouter à ma sélection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49821422 | 2 | Type 2 | IT | 230 VAC | 2 Modules | |
| 49821432 | 3 | Type 2 | TNC or IT | 400 VAC | 3 Modules | |
| 49821442 | 3 | Type 2 | TNS or IT | 400 VAC | 4 Modules | |
| 49821444 | 4 | Type 2 | TNS or TT | 400 VAC | 4 Modules | |
| 49821425 | 2 | Type 2 | 230 VAC | 2 Modules |
